CÔNG KHAI CSVC NĂM HỌC 2015-2016
| PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MN HỌA MI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
THÔNG BÁO Biểu mẫu 03
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 200- 2010
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
| TT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||||||
| I | Tổng số phòng | 8 | Số m2/trẻ em | ||||||
| II | Loại phòng học | - | |||||||
| 1 | Phòng học kiên cố | 8 | |||||||
| 2 | Phòng học bán kiên cố |
| |||||||
| 3 | Phòng học tạm | 0 | |||||||
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | |||||||
| III | Số điểm trường | 4 | |||||||
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 7.145.8 | 38.4 | ||||||
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 2091 | 11.2 | ||||||
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||||||||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 859 | 4.6 | ||||||
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 375 | 2.0 | ||||||
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 86 | 0.5 | ||||||
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 103.2 | 0.6 | ||||||
| 5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 125 | 0.7 | ||||||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 205 | |||||||
| VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 6 |
| ||||||
| IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |||||||
| 1 | Ti vi | 13 | 13/9 lớp | ||||||
| 2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 6 | 6/9 lớp | ||||||
| 3 | Máy phô tô | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Catsset | 0 | |||||||
| 6 | Đầu Video/đầu đĩa | 11 | 11/9 lớp | ||||||
| 7 | Thiết bị khác | ||||||||
| 8 | Đồ chơi ngoài trời | 12 | |||||||
| 9 | Bàn ghế đúng quy cách | 186 | 93bộ/8 lớp | ||||||
| 10 | Thiết bị khác… | ||||||||
| 11 | Máy vi tính | 6 | 11/9 lớp | ||||||
| Số lượng (m2) | |||||||||
| X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | x | 0.5 m2/ trẻ | |||||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||||||
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
| Có | Không | ||
| XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | ||
| XIII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
| XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
| XV | Tường rào xây | x |
Đông Triều , ngày 15 tháng 9 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
Đã ký
Lê Thị Phượng
- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ NĂM HỌC 2015-2016
- CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2015-2016
- DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015-2016
- Lịch trực mưa lũ
- Chương trình công tác tháng 5
- LỊCH TRỰC NGÀY LỄ 30/4 VÀ 1/5
- Lịch công tác tháng 4 năm 2015
- thực đơn tháng 12
- CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2014-2015
- CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CB QLUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014-2015
- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015
- CÔNG KHAI PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015
- CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2014-2015
- Chương trình công tác tháng 5/2014
- Lịch công tác tháng 4/2014


