Công khai tài chính
| PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU | |||
| Đơn vị: | TRƯỜNG MN HỌA MI | Biểu số 2 | |
| Chương: | 622 loại 490 khoản 491 | ||
| Mã số : 1106574 | |||
| CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 | |||
| ĐVT: đồng | |||
| STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
| A | Kinh phí tự chủ | 2,291,000,000 | |
| 1 | Chi thanh toán cá nhân | 2,291,000,000 | |
| - Mục 6000 | 540,000,000 | ||
| - Mục 6050 | 520,000,000 | ||
| - Mục 6100 | 460,000,000 | ||
| - Mục 6200 | 12,000,000 | ||
| - Mục 6250 | 4,000,000 | ||
| - Mục 6300 | 265,000,000 | ||
| - Mục 6400 | 90,000,000 | ||
| Mục 6500 | 8,000,000 | ||
| Mục 6550 | 16,000,000 | ||
| Mục 6600 | 8,000,000 | ||
| Mục 6650 | 12,000,000 | ||
| Mục 6700 | 10,000,000 | ||
| Mục 6750 | 16,000,000 | ||
| Mục 6900 | 291,000,000 | ||
| Mục 7000 | 8,000,000 | ||
| Mục 9050 | 21,000,000 | ||
| Mục 7750 | 10,000,000 | ||
| B | Kinh phí từ nguồn học phí | 88,000,000 | |
| - Mục 6050 | 58,000,000 | ||
| - Mục 6300 | 5,700,000 | ||
| - Mục 6400 | |||
| Mục 6500 | |||
| Mục 6550 | |||
| Mục 6600 | |||
| Mục 6900 | |||
| Mục 7000 | 16,300,000 | ||
| Mục 7750 | 8,000,000 | ||
| Mục 9050 | |||
| Ngày 09 tháng 01 năm 2017 | |||
| Thủ trưởng đơn vị | |||
| Nguyễn Thị Mến | |||


