CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ NĂM HỌC 2019-2020
Biểu mẫu 02
PHÒNG GD&ĐTTX ĐÔNG TRIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
TRƯỜNG MN HỌA MI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế
Năm học 2019-2020
(Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo quốc dân)
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 | |||
I | 183 | 183 | 0 | 0 | 50 | 61 | 22 | 50 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 183 | 0 | 0 | 50 | 61 | 22 | 50 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 183 | 0 | 0 | 50 | 61 | 22 | 50 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 183 |
|
| 50 | 61 | 22 | 50 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 183 | 50 | 61 | 22 | 50 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Số trẻ cân nặng bình thường |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Số trẻ thừa cân béo phì |
|
|
|
|
|
|
|
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 183 | 50 | 61 | 22 | 50 | ||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 133 | 0 | 0 | 0 | 61 | 22 | 50 |
Bình khê , ngày 20 tháng 09 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Mến